Investing in Roadway, Bicycle/Pedestrian, and Planning Studies
Consulte la versión en español a continuación.
The Charlotte Regional Transportation Planning Organization (CRTPO) Board approved funding for several transportation projects at its meeting on February 18, 2026. These funds support projects across the CRTPO planning area, investing in transportation needs to support our growing region. The CRTPO Board approved funding allocations totaling $25,857,972 in discretionary project funds, supporting 16 projects across 10 CRTPO member jurisdictions in Iredell, Mecklenburg, and Union Counties.
As the Metropolitan Planning Organization (MPO) for the Charlotte urban area, CRTPO oversees long-range transportation planning and ensures that Federal Highway Administration (FHWA) transportation funds are allocated and spent appropriately. In collaboration with the North Carolina Department of Transportation (NCDOT), CRTPO allocates federal discretionary funds to help jurisdictions implement transportation projects, programs, and studies that may otherwise lack funding.
A complete list of the awarded projects is provided below. Local media are encouraged to contact the project sponsors for detailed descriptions and anticipated timelines for each initiative. For more information about the CRTPO discretionary grants program, visit crtpo.org.
February 2026 CRTPO Awarded Discretionary Grants Program Projects
| Location | Project Name | Awarded Funds | Sponsor Contact |
|---|---|---|---|
| Centralina Regional Council | Best Practices using the Metrolina CommunityViz Model | $44,960 | Sarah Niess, SNiess@centralina.org, 980-355-2022 |
| Charlotte | I-277 Rail Trail Pedestrian Bridge (E Morehead St – Brooklyn Village Station) | $2,549,395 | Samantha Miller, samantha.miller@charlottenc.gov, 980-250-2569 |
| Cornelius | Bailey Rd & NC 115 Intersection Study | $64,000 | Aaron Tucker, atucker@cornelius.org, 704-896-2460 |
| Huntersville | Ervin Cook Rd Extension & Roundabout (S Birkdale Commons Pkwy – Whitaker Pointe Dr) | $3,206,856 | Lora Mastrofrancesco, lmastrofrancesco@huntersville.org, 704-875-7007 |
| Huntersville | Huntersville Downtown Transportation Plan | $160,000 | Heather Maloney, hmaloney@huntersville.org, 704-766-2214 |
| Huntersville | The Seam Trail Phase 2 Study | $160,000 | Heather Maloney, hmaloney@huntersville.org, 704-766-2214 |
| Matthews | Hargett Rd & Sam Newell Rd Intersection Improvements | $1,019,199 | Dana Stoogenke, dstoogenke@matthewsnc.gov, 704-708-1245 |
| Matthews | Monroe Rd Sidewalk (Gander Cove Ln – Matthews/Charlotte Town Limits) | $1,042,337 | Dana Stoogenke, dstoogenke@matthewsnc.gov, 704-708-1245 |
| Mecklenburg County | Irwin Creek Greenway (Crestridge Dr – Yorkmont Rd) | $2,553,050 | Joyce Figueroa, joyce.figueroa@mecklenburgcountync.gov, 704-962-2348 |
| Monroe | Circle Dr Shared Use Path (Franklin St – Sunset Dr) | $1,713,287 | Bryson Hester, bhester@monroenc.org, 704-290-1828 |
| Mooresville | Silicon Shores East-West Connector Rd Project (Langtree Rd – NC 115) | $750,000 | Sophie Khang, skhang@mooresvillenc.gov, 704-662-7040 |
| Mooresville | Talbert Rd Widening (Brawley School Rd – Terrace Rd) | $8,795,150 | Sophie Khang, skhang@mooresvillenc.gov, 704-662-7040 |
| Mooresville | Terrace Rd Sidewalk (Talbert Rd – Norman Station Blvd) | $2,314,136 | Sophie Khang, skhang@mooresvillenc.gov, 704-662-7040 |
| Statesville | Microtransit Feasibility Study | $176,000 | Erika Martin, emartin@statesvillenc.net, 704-878-3539 |
| Waxhaw | Kensington Dr Improvements (Providence Rd – Connells Point Ave) | $374,175 | James Kelly, jkelly@waxhaw.com, 704-843-2195 |
| Wesley Chapel | New Town Rd & Billy Howey Rd Intersection Improvements | $935,427 | Theo Ghitea, tghitea@ncdot.gov, 980-262-6292 |
| Transportation Project Type | Funded Projects |
|---|---|
| Roadway | 6 |
| Bicycle & Pedestrian | 5 |
| Local Planning Projects | 5 |
| Total Discretionary Grant Program Projects | 16 |
More information about the CRTPO is available on its website at crtpo.org.
###
It is the policy of the Charlotte Regional Transportation Planning Organization to ensure that no person shall, on the grounds of race, color, sex, age, national origin, or disability, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be otherwise subjected to discrimination under any program or activity as provided by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, the Civil Rights Restoration Act of 1987, and any other related non-discrimination Civil Rights laws and authorities.
Para publicación inmediata
19 de febrero de 2026
Contacto: Judy Dellert
Planificadora de Participación Pública
Judy.dellert@charlottenc.gov
La Junta de la Organización de Planificación del Transporte de la Región de Charlotte (CRTPO) otorgó más de $25 millones para 16 proyectos de transporte regional
Invirtiendo en mejoras viales, infraestructura para ciclistas y peatones, y estudios de planificación
Como la Organización Metropolitana de Planificación (MPO) para el área urbana de Charlotte, la CRTPO supervisa la planificación del transporte a largo plazo y garantiza que los fondos de transporte de la Administración Federal de Carreteras (FHWA) se asignen y gasten adecuadamente. En colaboración con el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT), la CRTPO asigna fondos federales discrecionales para ayudar a las jurisdicciones a implementar proyectos, programas, y estudios de transporte que de otro modo podrían carecer de financiación.
A continuación, se proporciona una lista completa de los proyectos adjudicados. Se anima a los medios locales a contactar con los patrocinadores del proyecto para obtener descripciones detalladas y plazos previstos para cada iniciativa.
Para obtener más información sobre el programa de subvenciones discrecionales de la CRTPO, visite crtpo.org.
Febrero de 2026: Proyectos del Programa de Subvenciones Discrecionales de la CRTPO
| Location | Project Name | Awarded Funds | Sponsor Contact |
|---|---|---|---|
| Centralina Regional Council | Mejores prácticas usando el Modelo Metrolina CommunityViz | $44,960 | Sarah Niess, SNiess@centralina.org, 980-355-2022 |
| Charlotte | Puente peatonal del sendero ferroviario I-277 (E Morehead St – Estación Brooklyn Village) | $2,549,395 | Samantha Miller, samantha.miller@charlottenc.gov, 980-250-2569 |
| Cornelius | Estudio de la intersección de Bailey Rd y NC 115 | $64,000 | Aaron Tucker, atucker@cornelius.org, 704-896-2460 |
| Huntersville | Ervin Cook Rd Extension & Roundabout (S Birkdale Commons Pkwy – Whitaker Pointe Dr) | $3,206,856 | Lora Mastrofrancesco, lmastrofrancesco@huntersville.org, 704-875-7007 |
| Huntersville | Plan de Transporte del Centro de Huntersville | $160,000 | Heather Maloney, hmaloney@huntersville.org, 704-766-2214 |
| Huntersville | El estudio de la Fase 2 de Seam Trail | $160,000 | Heather Maloney, hmaloney@huntersville.org, 704-766-2214 |
| Matthews | Mejoras en la intersección de Hargett Rd y Sam Newell Rd | $1,019,199 | Dana Stoogenke, dstoogenke@matthewsnc.gov, 704-708-1245 |
| Matthews | Acera de Monroe Rd (Gander Cove Ln – Límites del municipio Matthews/Charlotte) | $1,042,337 | Dana Stoogenke, dstoogenke@matthewsnc.gov, 704-708-1245 |
| Mecklenburg County | Vía verde Irwin Creek (Crestridge Dr – Yorkmont Rd) | $2,553,050 | Joyce Figueroa, joyce.figueroa@mecklenburgcountync.gov, 704-962-2348 |
| Monroe | Ruta de uso compartido Circle Dr (Franklin St – Sunset Dr) | $1,713,287 | Bryson Hester, bhester@monroenc.org, 704-290-1828 |
| Mooresville | Proyecto Silicon Shores East-West Connector Rd (Langtree Rd – NC 115) | $750,000 | Sophie Khang, skhang@mooresvillenc.gov, 704-662-7040 |
| Mooresville | Ampliación de Talbert Rd (Brawley School Rd – Terrace Rd) | $8,795,150 | Sophie Khang, skhang@mooresvillenc.gov, 704-662-7040 |
| Mooresville | Acera de Terrace Rd (Talbert Rd – Norman Station Blvd) | $2,314,136 | Sophie Khang, skhang@mooresvillenc.gov, 704-662-7040 |
| Statesville | Estudio de Viabilidad de Microtránsito | $176,000 | Erika Martin, emartin@statesvillenc.net, 704-878-3539 |
| Waxhaw | Mejoras en Kensington Dr (Providence Rd – Connells Point Ave) | $374,175 | James Kelly, jkelly@waxhaw.com, 704-843-2195 |
| Wesley Chapel | Mejoras en la intersección de New Town Rd y Billy Howey Rd | $935,427 | Theo Ghitea, tghitea@ncdot.gov, 980-262-6292 |
| Tipo de proyecto | Proyectos financiados |
|---|---|
| Vía | 6 |
| Bicicletas y peatones | 5 |
| Proyectos de planificación local | 5 |
| Proyectos del Programa de Subvenciones Discrecionales en total | 16 |
Más información sobre la CRTPO está disponible en su sitio web: crtpo.org.
###
Es política de la Organización de Planificación de Transporte de la Región de Charlotte garantizar que ninguna persona, por motivos de raza, color, sexo, edad, origen nacional o discapacidad, sea excluida de participar, se le nieguen los beneficios o sea de otro modo objeto de discriminación en cualquier programa o actividad según lo dispuesto en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Restauración de Derechos Civiles de 1987 y cualquier otra ley y autoridad relacionada con la prohibición de discriminación en materia de derechos civiles.